开封大学2020 年单独招生共2700人,分专业招生计划如下: 专业名称 科类(文科、理科或文理兼收) 总计划数 参加高考文科人数 参加高考理科人数 未参加高考、社会考生和中职生人数
开封大学2020年单独招生共2700人,分专业招生计划如下:
专业名称  | 科类(文科、理科或文理兼收)  | 总计划数  | 参加高考文科人数  | 参加高考理科人数  | 未参加高考、社会考生和中职生人数  | 
工程造价  | 理科  | 55  | 55  | ||
建筑工程技术  | 理科  | 55  | 45  | 10  | |
道路桥梁工程技术  | 理科  | 55  | 55  | ||
房地产经营与管理  | 文理兼收  | 55  | 20  | 25  | 10  | 
机械制造与自动化  | 理科  | 110  | 60  | 50  | |
机电一体化技术  | 理科  | 55  | 35  | 20  | |
模具设计与制造  | 理科  | 55  | 55  | ||
电气自动化技术  | 理科  | 55  | 45  | 10  | |
电子信息工程技术  | 理科  | 55  | 45  | 10  | |
物联网应用技术  | 理科  | 55  | 45  | 10  | |
化妆品技术  | 文理兼收  | 55  | 25  | 20  | 10  | 
应用化工技术  | 文理兼收  | 55  | 20  | 25  | 10  | 
食品营养与检测  | 文理兼收  | 110  | 60  | 20  | 30  | 
材料工程技术  | 文理兼收  | 55  | 20  | 25  | 10  | 
计算机应用技术  | 理科  | 55  | 55  | ||
建筑动画与模型制作  | 理科  | 55  | 45  | 10  | |
软件技术  | 理科  | 50  | 40  | 10  | |
数字媒体应用技术  | 文理兼收  | 40  | 20  | 10  | 10  | 
会计  | 文理兼收  | 110  | 50  | 20  | 40  | 
物流管理  | 文理兼收  | 80  | 50  | 30  | |
连锁经营管理  | 文理兼收  | 70  | 40  | 20  | 10  | 
投资与理财  | 文理兼收  | 70  | 40  | 30  | |
经济信息管理  | 文理兼收  | 55  | 35  | 20  | |
旅游管理  | 文理兼收  | 55  | 30  | 15  | 10  | 
酒店管理  | 文理兼收  | 55  | 25  | 20  | 10  | 
电子商务  | 文理兼收  | 55  | 30  | 15  | 10  | 
市场营销  | 文理兼收  | 55  | 25  | 20  | 10  | 
国际金融 (中外合作办学)  | 文理兼收  | 50  | 20  | 10  | 20  | 
物流管理 (中外合作办学)  | 文理兼收  | 60  | 30  | 10  | 20  | 
会计 (中外合作办学)  | 文理兼收  | 50  | 30  | 10  | 10  | 
电子商务 (中外合作办学)  | 文理兼收  | 50  | 30  | 10  | 10  | 
服装与服饰设计  | 文理兼收  | 55  | 25  | 10  | 20  | 
环境艺术设计  | 文理兼收  | 45  | 35  | 10  | |
视觉传播设计与制作  | 文理兼收  | 80  | 40  | 20  | 20  | 
商务英语  | 文理兼收  | 95  | 55  | 20  | 20  | 
应用英语  | 文理兼收  | 60  | 35  | 15  | 10  | 
应用日语  | 文理兼收  | 50  | 30  | 10  | 10  | 
文秘  | 文理兼收  | 55  | 35  | 10  | 10  | 
新闻采编与制作  | 文理兼收  | 55  | 35  | 20  | |
广播影视节目制作  | 文理兼收  | 55  | 25  | 15  | 15  | 
文化创意与策划  | 文理兼收  | 55  | 35  | 10  | 10  | 
护理  | 文理兼收  | 50  | 20  | 20  | 10  | 
药学  | 文理兼收  | 50  | 20  | 20  | 10  | 
医学影像技术  | 文理兼收  | 50  | 20  | 20  | 10  | 
康复治疗技术  | 文理兼收  | 50  | 20  | 20  | 10  | 
合计  | 2700  | 1030  | 1155  | 515  | 
注:招生专业、计划如有变动,以河南省教育厅文件执行。
普通全日制医学类统招大专:口腔医学,临床医学,中医,护理等专业面向全国招生,无学信网在籍学籍既可以报名参加。考试通过统考录取,学期结束即可颁发普全日制普通高等教育
第一章总则 第一条 为全面实施高考招生“阳光工程”,认真做好 2023 年招生工作,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教
第一章 总则 根据《中华人民共和国教育法》 《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合我校招生工作实际,特制定本章程。 第一条 本章程适用于商丘医学高等专科学校